
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 13 | 12 | 2 | 1 | 53 | 18 | 35 | 34 | 
| 2 | MODO Hockey | 13 | 11 | 3 | 2 | 47 | 36 | 11 | 32 | 
| 3 | Kalmar HC | 13 | 9 | 3 | 4 | 55 | 31 | 24 | 28 | 
| 4 | Nybro Vikings IF | 15 | 8 | 3 | 7 | 44 | 60 | -16 | 21 | 
| 5 | BIK Karlskoga | 13 | 7 | 3 | 6 | 39 | 39 | 0 | 20 | 
| 6 | AIK | 13 | 7 | 3 | 6 | 41 | 43 | -2 | 20 | 
| 7 | IK Oskarshamn | 13 | 5 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 | 18 | 
| 8 | Östersunds IK | 14 | 6 | 4 | 8 | 36 | 46 | -10 | 18 | 
| 9 | Västerås IK | 14 | 6 | 4 | 8 | 39 | 43 | -4 | 16 | 
| 10 | Mora IK | 13 | 5 | 3 | 8 | 35 | 40 | -5 | 16 | 
| 11 | Södertälje SK | 13 | 4 | 3 | 9 | 30 | 39 | -9 | 15 | 
| 12 | Vimmerby HC | 13 | 4 | 2 | 9 | 26 | 35 | -9 | 14 | 
| 13 | Almtuna IS | 13 | 5 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | 14 | 
| 14 | IF Troja/Ljungby | 13 | 4 | 5 | 9 | 40 | 49 | -9 | 13 | 
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
