
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 | 30 | 
| 2 | FC Midtjylland | 13 | 8 | 4 | 1 | 35 | 15 | 20 | 28 | 
| 3 | Brøndby | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 | 
| 4 | FC Kobenhavn | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 22 | 
| 5 | FC Nordsjælland | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 | 
| 6 | Randers FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | 
| 7 | Silkeborg | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 17 | 
| 8 | SønderjyskE | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 | 
| 9 | OB | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | 15 | 
| 10 | Viborg | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 13 | 
| 11 | FC Fredericia | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | 11 | 
| 12 | Vejle Boldklub | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | 
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
